Интересное
На заметку
|
Таблицы калорийности продуктов
Калорийность продуктов: овощей и фруктов
Калорийность продуктов: хлеба, круп и молока
Калорийность продуктов: мяса и рыбы
Калорийность продуктов: кондитерских изделий и напитков
Калорийность продуктов: готовых блюд
Калорийность продуктов: фаст-фуда
| Вид | Наименование | Количество ккал на 100г |
| первые блюда | борщ | 100 |
| бульон мясной | 2-10 |
| суп мясной | 70 |
| суп овощной | 50 |
| суп рыбный | 50 |
| суп молочный | 110 |
| окрошка | 70 |
| вторые блюда | вареники | 140-170 |
| вермишель | 170 |
| винегрет (без масла) | 60 |
| голубцы | 200 |
| икра баклажанная | 125 |
| икра кабачковая | 110 |
| каша рисовая | 130 |
| каша пшенная | 130 |
| каша овсяная | 160 |
| каша гречневая | 150 |
| каша манная | 120 |
| каша ячневая | 130 |
| каша кукурузная | 170 |
| каша перловая | 150 |
| капуста, тушенная с мясом | 200 |
| картофельное пюре | 160 |
| картофель жареный | 180 |
| котлеты говяжьи | 200 |
| котлеты свиные | 380 |
| перец фаршированный | 235 |
| салат "Оливье" с майонезом | 200 |
| рагу овощное | 110 |
| холодец говяжий | 80 |
| холодец куриный | 120 |
| холодец свиной | 180 |
Калорийность продуктов:
Калорийность продуктов: овощей и фруктов
Калорийность продуктов: хлеба, круп и молока
Калорийность продуктов: мяса и рыбы
Калорийность продуктов: кондитерских изделий и напитков
Калорийность продуктов: готовых блюд
Калорийность продуктов: фаст-фуда
Понравилась статья? Поделись ей с другими:
|
Разделы
Популярное
Полезное
|