Интересное
На заметку
|
Таблицы калорийности продуктов
Калорийность продуктов: овощей и фруктов
Калорийность продуктов: хлеба, круп и молока
Калорийность продуктов: мяса и рыбы
Калорийность продуктов: кондитерских изделий и напитков
Калорийность продуктов: готовых блюд
Калорийность продуктов: фаст-фуда
| Вид | Наименование | Количество ккал на 100г |
| рыба и морепродукты | белуга | 150 |
| бычок | 110 |
| горбуша | 180 |
| иваси | 110 |
| кальмар | 120 |
| камбала | 90 |
| карась | 90 |
| карп | 105 |
| кета | 180 |
| кефаль | 110 |
| килька | 100 |
| мясо краба | 115 |
| крабовые палочки | 80 |
| креветка | 100 |
| лещ | 105 |
| лосось | 165 |
| мидия | 100 |
| минтай | 80 |
| мойва | 120 |
| морская капуста | 30 |
| налим | 130 |
| окунь | 110 |
| омар | 100 |
| осетр | 140 |
| палтус | 110 |
| плотва | 85 |
| путассу | 80 |
| мясо рака | 90 |
| сазан | 100 |
| сайра | 115 |
| салака | 125 |
| сардина | 170 |
| сельдь | 100 |
| скумбрия | 150 |
| сом | 120 |
| ставрида | 120 |
| стерлядь | 150 |
| судак | 80 |
| тарань | 100 |
| толстолобик | 100 |
| треска | 70 |
| печень трески | 280 |
| тунец | 120 |
| тюлька | 110 |
| угорь | 135 |
| форель | 150 |
| щука | 90 |
| мясо и субпродукты | баранина жареная | 160 |
| ветчина | 290 |
| говядина отварная | 110 |
| говядина жареная | 170 |
| гусь жареный | 300 |
| индюк жареный | 250 |
| колбаса вареная | 270 |
| колбаса ливерная | 180 |
| колбаса кровяная | 200 |
| колбаса сырокопченая | 330 |
| кролик жареный | 190 |
| курица отварная | 200 |
| курица жареная | 240 |
| курица гриль | 210 |
| паштет мясной | 450 |
| печень | 100 |
| поросенок жареный | 200 |
| почки | 70 |
| сало свиное | 450 |
| сардельки | 290 |
| свинина отварная | 300 |
| свинина жареная | 350 |
| свинина копченая | 410 |
| сосиски | 250 |
| язык говяжий | 110 |
Калорийность продуктов:
Калорийность продуктов: овощей и фруктов
Калорийность продуктов: хлеба, круп и молока
Калорийность продуктов: мяса и рыбы
Калорийность продуктов: кондитерских изделий и напитков
Калорийность продуктов: готовых блюд
Калорийность продуктов: фаст-фуда
|
Разделы
Популярное
Полезное
|