Таблицы калорийности продуктов - фаст-фуд
| Биг Мак (МакДональдс) | ||
| Биг Тейсти (МакДональдс) | ||
| Блинчики с творогом и сметаной | ||
| Бутерброд с сыром | ||
| Вареники | ||
| Гамбургер (МакДональдс) | ||
| Донатс (МакДональдс) | ||
| Заправка итальянская (МакДональдс) | ||
| Капучино (с 2 кусками сахара) | ||
| Картофель в фольге | ||
| Картофель по-деревенски (МакДональдс) | ||
| Картофель фри (МакДональдс) | ||
| Картофель фри (МакДональдс) | ||
| Кетчуп (МакДональдс) | ||
| Конвертик вишневый (МакДональдс) | ||
| Котлета жареная | ||
| Кофе экспрессо с сахаром | ||
| Кофе гляссе | ||
| Кофе по-ирландски | ||
| МакКруассан (МакДональдс) | ||
| МакЧикен (МакДональдс) | ||
| МакМаффин со свиной котлетой (МакДональдс) | ||
| Молочный коктейль, ванильный (МакДональдс) | ||
| Пирог вишневый | ||
| Пирог с мясом | ||
| Пирог с сыром | ||
| Пирожное | ||
| Пицца | ||
| Роял Де Люкс (МакДональдс) | ||
| Роял Чизбургер (МакДональдс) | ||
| Салат "Греческий" | ||
| Салат крабовый | ||
| Салат фруктовый | ||
| Сок апельсиновый (МакДональдс) | ||
| Суши, маки-ролл | ||
| Суши, нигири | ||
| Сэндвич | ||
| Фишмак (МакДональдс) | ||
| Чебуреки | ||
| Чизбургер (МакДональдс) | ||
| Чизбургер двойной (МакДональдс) | ||
| Чикенбургер (МакДональдс) | ||
| Чикен Макнаггетс (4шт.) (МакДональдс) | ||
| Чикен Фреш МакМаффин (МакДональдс) | ||
| Чикен Фреш МакМаффин двойной (МакДональдс) | ||
| Чикен Эмменталь (МакДональдс) | ||
| Яблочный конвертик (МакДональдс) |
* - примерное значение (зависит от наполнителей и размера)
Калорийность продуктов: