Гликемический индекс продуктов
Гликемический индекс продуктов (ГИ) – это показатель, отражающий скорость расщепления в вашем организме продуктов и преобразования их в глюкозу – основной источник энергии. Чем быстрее идет расщепление, тем выше гликемический индекс продукта.Высокий гликемический индекс продуктов говорит нам о том, что будет вырабатываться гормон инсулин, который снизит уровень сахара в крови и отложит его про запас в виде жира.
Низкий гликемический индекс продуктов говорит о том, что они будут перевариваться медленно, без скачков сахара в крови, давая длительное чувство насыщения.
Неудивительно, что при диетах рекомендуется употреблять продукты с ГИ не более 50.
Для удобства продукты в таблице расположены по убыванию их ГИ.
| финики | ||
| брюква | ||
| пастернак | ||
| картофель печеный | ||
| абрикосы консервированные | ||
| морковь отварная | ||
| бобы | ||
| арбуз | ||
| кабачки | ||
| тыква | ||
| картофель вареный | ||
| кукуруза вареная | ||
| репа | ||
| ананас | ||
| банан | ||
| дыня | ||
| картофель "в мундире" | ||
| консервированные овощи | ||
| свекла | ||
| изюм | ||
| кукуруза консервированная | | |
| папайя | ||
| манго | ||
| киви | ||
| горошек зеленый, консервированный | ||
| груши консервированные | ||
| виноград | ||
| зеленый горошек | ||
| фасоль белая | ||
| апельсин | ||
| сухой горох | ||
| инжир | ||
| курага | ||
| морковь | ||
| груши | ||
| клубника | ||
| фасоль лимская | ||
| персики | ||
| яблоки | ||
| вишня | ||
| грейпфрут | ||
| сливы | ||
| абрикосы | ||
| арахис | ||
| орехи грецкие | ||
| баклажаны | ||
| брокколи | ||
| зеленый перец | ||
| капуста | ||
| лук | ||
| помидоры | ||
| салат листовой | ||
| чеснок | ||
| семена подсолнуха сырые | ||
| тост из белого хлеба | ||
| булочки французские | ||
| рисовая мука | ||
| рисовая лапша | ||
| рисовая каша | ||
| кукурузные хлопья | ||
| поп-корн | ||
| хлеб белый | ||
| хлеб рисовый | ||
| крекеры | ||
| вафли | ||
| пончики | ||
| бублик | ||
| пшено | ||
| рис белый | ||
| мармелад | ||
| шоколадные батончики (марс, сникерс) и молочный шоколад | ||
| сахар | ||
| шоколад горький | ||
| лепешки пресные | ||
| мука пшеничная | ||
| круассан | ||
| овсяная каша быстрого приготовления | ||
| манная крупа | ||
| хлеб черный | ||
| печенье песочное | ||
| бисквит | ||
| зерна пророщенные пшеничные | ||
| булочки для гамбургеров | ||
| пирожки | ||
| пита | ||
| дикий рис | ||
| печенье овсяное и печенье сдобное | ||
| отруби | ||
| рис коричневый | ||
| греча | ||
| макароны | ||
| щербет | ||
| овсяная каша | ||
| хлеб с отрубями | ||
| хлеб зерновой | ||
| хлеб ржаной | ||
| спагетти из муки грубого помола | ||
| вермишель китайская | ||
| зерна пророщенные ржаные | ||
| мармелад ягодный без сахара | ||
| чечевица красная | ||
| горох сухой дробленый | ||
| перловка | ||
| чечевица зеленая | ||
| фруктоза | ||
| рисовые отруби | ||
| пельмени | ||
| йогурт сладкий | ||
| мороженое | ||
| рыбные палочки | ||
| йогурт обезжиренный | ||
| молоко шоколадное | ||
| молоко цельное | ||
| молоко 2% | ||
| молоко соевое | ||
| сосиски | ||
| пиво | ||
| кола, спрайт, фанта | ||
| сок апельсиновый из пакета | ||
| сок виноградный и грейпфрутовый, без сахара | ||
| сок ананасовый, без сахара | ||
| сок апельсиновый и яблочный свежие | ||
| картофельное пюре | ||
| картофельное пюре быстрого приготовления | ||
| картофельные чипсы | ||
| мюсли с орехами и изюмом | ||
| суп-пюре из зеленого гороха | ||
| макароны с сыром | ||
| оладьи | ||
| пицца с помидорами и сыром | ||
| суп-пюре из желтого гороха | ||
| суп-похлебка из лимской фасоли | ||
| грибы |