Интересное
На заметку
|
Таблицы калорийности продуктов
Калорийность продуктов: овощей и фруктов
Калорийность продуктов: хлеба, круп и молока
Калорийность продуктов: мяса и рыбы
Калорийность продуктов: кондитерских изделий и напитков
Калорийность продуктов: готовых блюд
Калорийность продуктов: фаст-фуда
| Вид | Наименование | Количество ккал на 100г |
| кондитерские изделия | варенье | 400-500 |
| желе | 210-260 |
| зефир | 400 |
| ирис | 450 |
| конфеты - карамель | 430 |
| конфеты - шоколадные | 680 |
| конфеты - помадные | 500 |
| конфеты - мармелад | 280 |
| мороженое сливочное | 200 |
| мороженое пломбир | 250 |
| пастила | 360 |
| пирожные | 500-700 |
| сахар | 400 |
| халва | 600 |
| напитки | газированные ("Пепси", "Кола") | 40-50 |
| какао с молоком | 100 |
| квас | 45 |
| кисель | 50-100 |
| компот | 150-250 |
| коктейль молочный | 100 |
| кофе растворимый без сахара | 60 |
| кофе заварной без сахара | 50 |
| сок | 35-90 |
| чай без сахара | 2 |
| алкогольные напитки | вино сухое | 60 |
| вино полусухое | 75 |
| вино крепленое | 100 |
| водка | 80 |
| коньяк | 100 |
| ликер | 150 |
| пиво | 50 |
| ром | 130 |
| шампанское | 90 |
Калорийность продуктов:
Калорийность продуктов: овощей и фруктов
Калорийность продуктов: хлеба, круп и молока
Калорийность продуктов: мяса и рыбы
Калорийность продуктов: кондитерских изделий и напитков
Калорийность продуктов: готовых блюд
Калорийность продуктов: фаст-фуда
|
Разделы
Популярное
Полезное
|