Интересное
На заметку
|
Таблицы калорийности продуктов
Калорийность продуктов: овощей и фруктов
Калорийность продуктов: хлеба, круп и молока
Калорийность продуктов: мяса и рыбы
Калорийность продуктов: кондитерских изделий и напитков
Калорийность продуктов: готовых блюд
Калорийность продуктов: фаст-фуда
| Вид | Наименование | Количество ккал на 100г |
| хлеб и крупы | гречка | 330 |
| кукурузная крупа | 340 |
| макароны | 335 |
| манка | 320 |
| мука | 340 |
| овсянка | 320 |
| отруби | 50 |
| перловка | 325 |
| пшеница | 340 |
| пшено | 335 |
| рис | 330 |
| сдоба | 300 |
| хлеб белый | 290 |
| хлеб ржаной | 200 |
| хлеб отрубной | 180 |
| молочные продукты | йогурт легкий | 90 |
| йогурт сливочный | 150 |
| кефир - 1% | 45 |
| кефир - 2,5% | 53 |
| кефир - 3,2% | 60 |
| майонез | 500 |
| молоко коровье | 60 |
| молоко козье | 80 |
| молоко сгущенное с сахаром | 380 |
| простокваша | 70 |
| ряженка | 60 |
| сливки - 10% | 200 |
| сливки - 20% | 320 |
| сметана - 10% | 120 |
| сметана - 20% | 180 |
| сыр плавленый | 340 |
| сыр полукопченый | 500 |
| сыр твердый | 535 |
| сыр творожный | 200 |
| творог нежирный | 80 |
| творог жирный | 225 |
| яйцо куриное вареное | 80 |
| яйцо перепелиное вареное | 40 |
Калорийность продуктов:
Калорийность продуктов: овощей и фруктов
Калорийность продуктов: хлеба, круп и молока
Калорийность продуктов: мяса и рыбы
Калорийность продуктов: кондитерских изделий и напитков
Калорийность продуктов: готовых блюд
Калорийность продуктов: фаст-фуда
|
Разделы
Популярное
Полезное
|